Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
JWELL
A produção de novo estilo supera a atual limitação da tecnologia, que é trocada placidamente, a capacidade de portabilidade da operação confiável, a fabricação e não é um requisito especial para a condição de trabalho. Pode ser usado para produzir variedades de fibras. O cano da jaqueta com troca de toca dupla adota o processamento do derretimento, entre abaixo e saia da parte superior enquanto entra e saia para dentro. A passagem interna compacta e fluência, nunca seja um ângulo morto, que garante a troca consecutiva, e sem fio voador e fios cortando. O gasto energético do verticaljacketvat é 30% menor que o horizontal, e o efeito da economia de energia é óbvio.
Principais recursos:
Comutação contínua de chanber duplo
Flutuações de pressão suaves
Frequência de mudança de cilindro: seda preta de seda branca (meio mês), seda preta (7 a 10 dias)
Especificação
Modelo | D | Área de filtração (㎡) | Fluxo nominal (kg/h) | Dia apropriado de parafuso | Meltgue a pressão permitida | Médio quente pressão permitida | Diferença de pressão permitida | Temperatura operacional | |
BICHO DE ESTIMAÇÃO | Pa 、 pp 、 pe | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25mpa | ≤0,6mpa | Max: 6mpa | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1.8/1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2.5F | 40 | 3.5/2.5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5F | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7.5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
A produção de novo estilo supera a atual limitação da tecnologia, que é trocada placidamente, a capacidade de portabilidade da operação confiável, a fabricação e não é um requisito especial para a condição de trabalho. Pode ser usado para produzir variedades de fibras. O cano da jaqueta com troca de toca dupla adota o processamento do derretimento, entre abaixo e saia da parte superior enquanto entra e saia para dentro. A passagem interna compacta e fluência, nunca seja um ângulo morto, que garante a troca consecutiva, e sem fio voador e fios cortando. O gasto energético do verticaljacketvat é 30% menor que o horizontal, e o efeito da economia de energia é óbvio.
Principais recursos:
Comutação contínua de chanber duplo
Flutuações de pressão suaves
Frequência de mudança de cilindro: seda preta de seda branca (meio mês), seda preta (7 a 10 dias)
Especificação
Modelo | D | Área de filtração (㎡) | Fluxo nominal (kg/h) | Dia apropriado de parafuso | Meltgue a pressão permitida | Médio quente pressão permitida | Diferença de pressão permitida | Temperatura operacional | |
BICHO DE ESTIMAÇÃO | Pa 、 pp 、 pe | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25mpa | ≤0,6mpa | Max: 6mpa | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1.8/1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2.5F | 40 | 3.5/2.5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5F | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7.5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
conteúdo está vazio!