Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Jwell
Todos os tipos de extrusoras SJZ que nossa empresa projeta especialmente para a produção de tubos de PVC, folhas de perfil e placas, nossos extrusoras podem prometer uma boa plastificação, alta capacidade e controle elétrico avançado, e o gabinete elétrico pode ser escolhido pelo cliente de acordo com suas próprias demandas.
Modelo | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Rotação do parafuso (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Potência do motor (kw) | 15/11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Capacidade (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Altura central (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Peso líquido (kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Todos os tipos de extrusoras SJZ que nossa empresa projeta especialmente para a produção de tubos de PVC, folhas de perfil e placas, nossos extrusoras podem prometer uma boa plastificação, alta capacidade e controle elétrico avançado, e o gabinete elétrico pode ser escolhido pelo cliente de acordo com suas próprias demandas.
Modelo | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Rotação do parafuso (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Potência do motor (kw) | 15/11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Capacidade (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Altura central (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Peso líquido (kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |